接收专业 | 数学与应用数学 |
培养方式 | 辅修/双修 |
拟接收人数 |
2018级、2019级 共接收双辅修25 人 |
接收条件 | 高等数学平均分90分以上 ABC学分绩专业前10% |
录取资格审核方式 | 择优录取 |
是否独立开班 | 否 |
上课地点及时间安排 | 与本专业学生插班上课 |
特殊情况说明 | 无 |
必赢76net线路
教学办公室
2020年6月10日
接收专业 | 数学与应用数学 |
培养方式 | 辅修/双修 |
拟接收人数 |
2018级、2019级 共接收双辅修25 人 |
接收条件 | 高等数学平均分90分以上 ABC学分绩专业前10% |
录取资格审核方式 | 择优录取 |
是否独立开班 | 否 |
上课地点及时间安排 | 与本专业学生插班上课 |
特殊情况说明 | 无 |
必赢76net线路
教学办公室
2020年6月10日