答辩人、题目及指导老师:
序号 | 答辩人 | 专业 | 题目 | 导师 |
1 | 霍炟 | 数理经济 | 一类新型系统风险测度的渐近性质 | 李津竹 |
2 | 马龙迪 | 概率论与数理统计 | 具有随机收入和分红的相依索赔复合二项风险模型研究 | 郭军义 |
3 | 石怡 | 概率论与数理统计 | 一类随机偏微分方程的间歇性相关问题 | 江一鸣 |
答辩时间:2020年7月17日(星期五)下午3:00
答辩平台:腾讯会议
答辩委员会:
主席:梁晓青 副教授 河北工业大学
委员:郭军义 教授 我校
江一鸣 教授 我校
李津竹 副教授 我校
秘书:李波 讲师 我校
答辩人、题目及指导老师:
序号 | 答辩人 | 专业 | 题目 | 导师 |
1 | 霍炟 | 数理经济 | 一类新型系统风险测度的渐近性质 | 李津竹 |
2 | 马龙迪 | 概率论与数理统计 | 具有随机收入和分红的相依索赔复合二项风险模型研究 | 郭军义 |
3 | 石怡 | 概率论与数理统计 | 一类随机偏微分方程的间歇性相关问题 | 江一鸣 |
答辩时间:2020年7月17日(星期五)下午3:00
答辩平台:腾讯会议
答辩委员会:
主席:梁晓青 副教授 河北工业大学
委员:郭军义 教授 我校
江一鸣 教授 我校
李津竹 副教授 我校
秘书:李波 讲师 我校