专业 代码 | 专业 名称 | 专业 类型 | 学习 形式 | 研究 方向码 | 研究方向 名称 | 接收推免生数 | 推免生中不占招生指标人数 | 除去推免后统考计划招生人数 |
070100 | 数学 | 学硕 | 全日制 | 01 | 基础数学 | 21 | 0 | 11 |
070100 | 数学 | 学硕 | 全日制 | 02 | 计算数学 | 6 | 0 | 2 |
070100 | 数学 | 学硕 | 全日制 | 03 | 概率论与数理统计 | 10 | 0 | 5 |
070100 | 数学 | 学硕 | 全日制 | 04 | 应用数学 | 10 | 0 | 3 |
070100 | 数学 | 学硕 | 全日制 | 05 | 应用数学(中-澳双学位) | 0 | 0 | 2 |
070100 | 数学 | 学硕 | 全日制 | 07 | 生物信息学 | 4 | 0 | 2 |
070100 | 数学 | 学硕 | 全日制 | 08 | 数理经济 | 6 | 0 | 1 |
说明:
1、退役大学生士兵计划、少数民族骨干计划、西部计划等特殊类型招生计划单列,招生人数不含在上述公布计划之内。
2、西部支教保研、延边大学对口支援保研、退役大学生士兵计划保研、学生干部2+2保研均不占招生专业目录中公布的招生人数。
3、不接收调剂考生。
必赢76net线路
2021年3月25日